Should you be worried today?
Water, heat, rain and typhoon risks for your barangay, in plain words.
Open tubig.rjhon.netDams
Every dam reading kept, the projections made each day and the events on record.
Angat
208.53 m
28.53 m above minimum operating; -0.11 m since the reading before
Ipo
100.36 m
0.74 m below spilling; -0.57 m since the reading before
La Mesa
79.10 m
1.05 m below spilling; +0.01 m since the reading before
Angat level
One reading a day, the day's latest. Dashed where readings are missing.
Readings
| Observed | Level | Rule curve | 24 h change (PAGASA) | Source | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Yesterday, 08:00 | 208.53 m | 186.54 m | -0.11 m | pagasa_dams | ok |
| Thu 1 Oct, 08:00 | 208.64 m | 186.17 m | pagasa_dams | ok | |
| Wed 30 Sep, 08:00 | 208.72 m | 185.80 m | pagasa_dams | ok | |
| Sun 23 Aug, 08:00 | 191.10 m | seed | seed | ||
| Sat 22 Aug, 08:00 | 190.47 m | seed | seed | ||
| Fri 21 Aug, 08:00 | 189.90 m | seed | seed | ||
| Thu 20 Aug, 08:00 | 188.75 m | seed | seed | ||
| Sun 16 Aug, 08:00 | 182.63 m | seed | seed | ||
| Sat 15 Aug, 08:00 | 181.57 m | seed | seed | ||
| Mon 10 Aug, 08:00 | 170.47 m | seed | seed | ||
| Sun 9 Aug, 08:00 | 161.81 m | seed | seed | ||
| Thu 6 Aug, 08:00 | 157.58 m | seed | seed | ||
| Wed 5 Aug, 08:00 | 157.09 m | seed | seed | ||
| Tue 4 Aug, 08:00 | 156.61 m | seed | seed | ||
| Mon 3 Aug, 08:00 | 155.41 m | seed | seed | ||
| Thu 30 Jul, 08:00 | 154.33 m | seed | seed | ||
| Wed 29 Jul, 08:00 | 150.85 m | seed | seed | ||
| Sat 25 Jul, 08:00 | 150.42 m | seed | seedRecord low since 1967; Manila Bulletin reported 150.6 | ||
| Wed 15 Jul, 08:00 | 155.91 m | seed | seed | ||
| Tue 14 Jul, 08:00 | 156.22 m | seed | seed | ||
| Sun 5 Jul, 08:00 | 158.75 m | 181.59 m | seed | seed | |
| Sat 4 Jul, 08:00 | 159.57 m | seed | seed | ||
| Fri 26 Jun, 08:00 | 162.40 m | seed | seed | ||
| Thu 25 Jun, 08:00 | 162.94 m | seed | seed |
Showing 1 to 24 of 24
Projections
The median for 30 days ahead, against the reading that came| Made on | Level then | Median in 30 days | Actual | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| 3 Oct | 208.53 | 198.51 | low | |
| 2 Oct | 208.53 | 199.92 | low |
Events on record
| Date | Level | What happened |
|---|---|---|
| 10 Aug 2026 | La Mesa 80.11 m near 80.15 m spilling; Tullahan/CAMANAVA flood warning | |
| 11 May 2026 | Angat below 180 m minimum operating level; irrigation allocation reduced | |
| 1 Apr 2024 | 198.81 m | El Nino-enhanced dry season |
| 8 Jul 2023 | 179.99 m | Below 180 m; ~591K Maynilad customers ~9-hr interruptions; Caloocan affected |
| Jun 2019 | Angat <160 m; Maynilad rotational interruptions incl. Caloocan (brgys 21-51, 86-124, Balingasa) | |
| Mar 2019 | La Mesa record low; Manila Water East Zone crisis | |
| 18 Jul 2010 | 157.56 m | Strong El Nino low; tanker lines ~1 month |